| کورس کا عنوان | فیبریکیشن سپروائزر | 
| کم سے کم تعلیم | DAE ( مکینیکل) / انٹرمیڈیٹ / گریجویشن | 
| کورس کا دورانیہ | 3 ماہ | 
| ٹریننگ کا طریقہ کار | تھیوری اور پریکٹیکل | 
| ٹریننگ کا زریعہ | اردو/انگلش | 
کورس کی تفصیلات
| فیبریکیشن کے دوران حفاظت | آسان ریاضی | 
| ٹرگنومیٹری | Conversion اور جیومیٹری | 
| پیمائش کا طریقہ کار | مٹیریل کوڈز اور سٹینڈرڈز | 
| Hand tools and equipment | پائپ فٹنگز اور کمپونینٹس | 
| گرائنڈنگ/بیولنگ | گیس کِٹ | 
| پائپنگ | پائپ سپولز | 
| والوز | پائپنگ آئسومیٹرک ڈرائنگ | 
| الائنمنٹ | لےآؤٹ | 
| پائپ کَٹ لینتھ معلوم کرنا | فاسٹنرز | 
| ٹیپ اینڈ ڈائز | پائپ سپورٹ | 
| کُون بنانے کا طریقہ | Concentric ریڈیوسر بنانے کا طریقہ | 
| سٹیل سٹرکچر کی ڈرائنگ | مائٹر کٹ ایلبو بنانے کا طریقہ | 
| سیڈل بنانے کا طریقہ | لیٹرل برانچ بنانے کا طریقہ | 
| Square & Round Hopper بنانے کا طریقہ | ڈمی سپورٹ بنانے کا طریقہ | 
| Y جوائنٹ بنانے کا طریقہ | گیس کٹنگ | 
| ہیٹ ایکسچینجر کی ڈرائنگ | اسٹوریج ٹینک کی ڈرائنگ | 
| پریشر ویسل کی ڈرائنگ | کالم کی ڈرائنگ | 
| آئسومیٹرک پائپنگ ڈرائنگ سمبلز | P&ID ڈرائنگ | 
| ورک پرمٹ کا اجراء | Issuance of material from warehouse | 
| ڈرائنگ کے مطابق مٹیریل arrange کرنا | کوالٹی کنٹرول | 
| پروجیکٹ بنانا | کمیونیکیشن اسکلز | 
| پراگرس رپورٹ بنانا | پائپ لائن کلر کوڈننگ | 
| کورس کا عنوان | پائپ اینڈ اسٹرکچر فیبریکیٹر | 
| کم سے کم تعلیم | میٹرک | 
| کورس کا دورانیہ | 3 ماہ | 
| ٹریننگ کا طریقہ کار | تھیوری اور پریکٹیکل | 
| ٹریننگ کا زریعہ | اردو/انگلش | 
کورس کی تفصیلات
| فیبریکیشن کے دوران حفاظت | آسان ریاضی | 
| ٹرگنومیٹری | Conversions اور جیومیٹری | 
| پیمائش کے نظام | مٹیریل کوڈز اور سٹینڈرڈز | 
| Hand tools and equipment | پائپ فٹنگز اور کمپونینٹس | 
| گرائنڈنگ/بیولنگ | گیس کِٹ | 
| پائپنگ آئسومیٹرک ڈرائنگ | پائپ سپولز | 
| والوز | سٹیل سٹرکچر کی ڈرائنگ | 
| الائنمنٹ | لے آؤٹ | 
| پائپ کَٹ لینتھ معلوم کرنا | فاسٹنرز | 
| ٹیپ اینڈ ڈایز | پائپ سپورٹ | 
| کُون بنانے کا طریقہ | Concentric ریڈیوسر بنانے کا طریقہ | 
| ہیٹ ایکسچینجر کی ڈرائنگ | مائٹر کَٹ ایلبو بنانے کا طریقہ | 
| سیڈل بنانے کا طریقہ | لیٹرل برانچ بنانے کا طریقہ | 
| پریشر ویسل کی ڈرائنگ | ڈمی سپورٹ بنانے کا طریقہ | 
| Y جوائنٹ بنانے کا طریقہ | گیس کٹنگ | 
| کالم کی ڈرائنگ | اسٹوریج ٹینک کی ڈرائنگ | 
| کورس کا عنوان | پائپ اینڈ پلیٹ فیبریکیٹر | 
| کم سے کم تعلیم | میٹرک | 
| کورس کا دورانیہ | 3 ماہ | 
| ٹریننگ کا طریقہ کار | تھیوری اور پریکٹیکل | 
| ٹریننگ کا زریعہ | اردو/انگلش | 
کورس کی تفصیلات
| فیبریکیشن کے دوران حفاظت | آسان ریاضی | 
| ٹرگنومیٹری | Conversions اور جیومیٹری | 
| پیمائش کے نظام | Material کوڈز اور standards | 
| Hand tools and equipment | پائپ فٹنگز اور کمپونینٹس | 
| گرائنڈنگ/بیولنگ | گیس کِٹ | 
| پائپنگ | پائپ سپولز | 
| والوز | ڈرائنگ | 
| الائنمنٹ | لےآؤٹ | 
| پائپ کَٹ لینتھ معلوم کرنا | فاسٹنرز | 
| ٹیپ اینڈ ڈائی | پائپ سپورٹ | 
| کون بنانے کا طریقہ | Concentric Reducer بنانے کا طریقہ | 
| Square & Round Hopper بنانے کا طریقہ | مائٹر کَٹ ایلبو بنانے کا طریقہ | 
| سیڈل بنانے کا طریقہ | لیٹرل برانچ بنانے کا طریقہ | 
| Y جوائنٹ بنانے کا طریقہ | گیس کٹنگ | 
| پائپ سپورٹ کی ڈرائنگ | اسٹوریج ٹینک کی ڈرائنگ | 
| پریشر ویسل کی ڈرائنگ | کالم کی ڈرائنگ | 
| ہیٹ ایکسچینجر کی ڈرائنگ | پائپنگ آئسومیٹرک ڈرائنگ | 
| ڈکٹ کی ڈرائنگ | 
| کورس کا عنوان | پائپ فٹر | 
| کم سے کم تعلیم | میٹرک/مڈل | 
| کورس کا دورانیہ | 3 ماہ | 
| ٹریننگ کا طریقہ کار | تھیوری اور پریکٹیکل | 
| ٹریننگ کا زریعہ | اردو/انگلش | 
کورس کی تفصیلات
| کام کی جگہ کی حفاظتی تدابیر | آسان ریاضی | 
| ٹرگنومیٹری | Conversions اور جیومیٹری | 
| پیمائش کا طریقہ کار | مٹیریل کوڈز اور سٹینڈرڈز | 
| دستی اوزار اور آلات | پائپ فٹنگز اور کمپونینٹس | 
| گرائنڈنگ/بیولنگ | گیس کِٹ | 
| پائپنگ | پائپ سپولز | 
| والوز | ڈرائنگ | 
| الائنمنٹ | لےآؤٹ | 
| پائپ کَٹ لینتھ معلوم کرنا | فاسٹنرز | 
| ٹیپ اینڈ ڈائی | پائپنگ آئسومیٹرک ڈرائنگ | 
| کورس کا عنوان | پلمبر | 
| کم سے کم تعلیم | میٹرک/مڈل | 
| کورس کا دورانیہ | 2 ماہ | 
| ٹریننگ کا طریقہ کار | تھیوری اور پریکٹیکل | 
| ٹریننگ کا زریعہ | اردو/انگلش | 
کورس کی تفصیلات
| ورک Place سیفٹی | PPE | 
| بنیادی Metal ورک | اہم مٹیریل | 
| پیمائش کے اوزار | پائپ فٹنگز | 
| پائپ فٹنگ Exercise | پائپ کٹنگ آپریشن | 
| Installation Plan Study | جی آئی پائپ تھریڈنگ آپریشن | 
| Dimensioning Practice | PVC پائپ فٹنگز | 
| پائپ لائن ڈایاگرام | Practical Demonstrations | 
| Taps & Cocks | ڈایاگرام اسٹڈی اور انسٹالیشن پریکٹس | 
| پلمبنگ (سینٹری کی تنصیب) | واش روم installation | 
| ورکنگ ڈرائنگ اور لاگت کا تخمینہ | اسٹوریج ٹینک | 
| باتھ روم کی تنصیب / فٹنگ کی Exercise | Water Disposal Exercise/Drainage | 
| واٹر سپلائی اور گیس پائپ میں فرق | نقائص اور Maintenance | 
| پمپ کی اقسام | 
| کورس کا عنوان | پائپنگ آئیسومیٹرک ڈرائنگ | 
| کم سے کم تعلیم | میٹرک | 
| کورس کا دورانیہ | 1 ہفتے | 
| ٹریننگ کا طریقہ کار | تھیوری اور پریکٹیکل | 
| ٹریننگ کا زریعہ | اردو/انگلش | 
کورس کی تفصیلات
| پائپ شیڈول | پائپ مٹیریلز | 
| سٹینڈرڈ پائپ سائز | کَٹ لینتھ | 
| سٹینڈرڈ پائپ فٹنگز | پائپ فلینج | 
| والوز | گیس کِٹ | 
| پائپ سپول | پائپ فٹنگز | 
| پائپ سپورٹ | ویلڈنگ سِمبل اور ویلڈ نمبر | 
| پائپ سپول نمبر | آئسومیٹرک پائپ ڈرائنگ ڈائریکشنز | 
| آئسومیٹرک پائپ رولنگ ڈرائنگ | بلیو پرنٹ آئسومیٹرک ڈرائنگ ریڈنگ | 
| کورس کا عنوان | ہائیڈرو جیٹنگ | 
| کم سے کم تعلیم | میٹرک/مڈل | 
| کورس کا دورانیہ | 2 ہفتے | 
| ٹریننگ کا طریقہ کار | تھیوری اور پریکٹیکل | 
| ٹریننگ کا زریعہ | اردو/انگلش | 
کورس کی تفصیلات
| ورک Place سیفٹی | سیفٹی Orientation | 
| PPE | پلانٹ Safety | 
| اوزار | ہیٹ ایکسچینجرز | 
| ہیٹ ایکسچینجرز کی اقسام | ہیٹ ایکسچینجرز کی مینٹیننس | 
| پانی کا کنکشن | پریشر ٹیسٹ | 
| ہائیڈرو جیٹر کا کام | ہاڈروجیٹر PPE | 
| پلنجر پمپ | لیکوا بلاسٹر گن with نوزل | 
| ہوز پائپ | 
| کورس کا عنوان | ہائیڈرو ٹیسٹنگ | 
| کم سے کم تعلیم | میٹرک/مڈل | 
| کورس کا دورانیہ | 2 ہفتے | 
| ٹریننگ کا طریقہ کار | تھیوری اور پریکٹیکل | 
| ٹریننگ کا زریعہ | اردو/انگلش | 
کورس کی تفصیلات
| ورک Place سیفٹی | ٹولز اینڈ اکوپمینٹ | 
| PPE | پلانٹ سیفٹی | 
| اوزار | پلنجر اور پمپس | 
| SS ٹیوبنگ | ہائیڈرو ٹیسٹ پمپ | 
| فٹنگز | ویسلز | 
| ہیٹ ایکسچینجرز | کولرز | 
| پائپ لائنوں کی ٹیسٹنگ | 
| کورس کا عنوان | 2D اور 3D آٹو کیڈ | 
| کم سے کم تعلیم | میٹرک | 
| کورس کا دورانیہ | 1 ماہ | 
| ٹریننگ کا طریقہ کار | تھیوری اور پریکٹیکل | 
| ٹریننگ کا زریعہ | اردو/انگلش | 
کورس کی تفصیلات
| آٹو کیڈ کا تعارف | Coordinate سسٹم | 
| Draw 2D & 3D Basic Objects | آٹوکیڈ کمانڈ پریکٹس | 
| بنیادی ڈرائنگ اور ایڈیٹنگ کمانڈز | پروجیکٹس – ایک سادہ ڈرائنگ بنائیں | 
| Drawing with Layers | آبجیکٹ پراپرٹیز | 
| ڈرائنگ کو پرنٹ کرنا | ہیچنگ | 
| ہیٹ ایکسچینجرز | کولرز | 
| Dimensions شامل کرنا | بنیادی آئسومیٹرک پائپنگ ڈرائنگ | 
